– Prim –
*28.05.2023
Black Moonshine Gang Helensburgh
Steckbrief / Gesundheit / Prüfungen
Züchter: | aus eigener Zucht |
Besitzer: | Nicole Trautwein |
HD und ED: | A2/A2 und 0/0 |
Fellfarbe & Genotyp: | schwarz trägt braun BbEE DD |
Befunde: | prcd-PRA: N/N | CNM-MYO: N/N | HNPK: N/N | D-Lokus: N/N | EIC: N/N | DNA folgt | AU: frei 29.07.2024 |
Prüfungen: | Wesenstest, Formwert: vorzüglich, ZZL: 18.10.2024 im LCD e.V. |
Show - Ergebnisse
2024 |
09.03.2024 IRA Offenburg Ortenau-Schau; Jugendklasse; Richter: Wolfgang Trumpfheller (DE); V2 |
Pedigree
ZAIRUS MASTER OF WUNDERING HEIGHTS | LAB LODUR'S NEVERENDING STORY | JCH UKRAINE MOLDOV LITVA CZECH REPUBLIC RUSSIA LAB'SPB YU - PITER | MULTI BISS AM GCHS MULTI BISS CAN CH GATEWAY'S NOTHIN' BUT TROUBLE |
RUS LTV LAB'SPB IDEA FIX | |||
LAB LODUR'S CARMEN | INT CH EXQUISITO'S CHOCOLATE BLANCO | ||
CASSANDRA DE L'ETANG BALANCET | |||
LOTS OF LOVE OF WUNDERING HEIGHTS | CH BIG SKY'S HEAVEN SCENT FROM TRINITY | BISS AM CH BIG SKY'S STONE KUTTER | |
SHEABOURNE'S MYSTIFY | |||
COCO LOCO'S DOLCE VITA | COCO LOCO'S X - FILE | ||
COCO LOCO'S HOT LIPS | |||
DT JCH BLACK MOONSHINE GANG DALWHINNIE | RIVERLAB’S ARRIVEDERCI | CH MALLORN’S CHOCOLATE BALOO | SE U (U) CH EE CH C.I.E. NO UCH NORD UCH MEMENTOS MARIO |
MALLORN’S CHOCOMOTION | |||
PHIBI SUN IN THEIR EYES | JCH SK CH SK GRAND CH SK MALLORN’S ROGUE’S GALLERY CH HU GRAND CH HU AUST CH BO CH | ||
EMILY KATIE’S LABRADOR YAR | |||
BLACK MOONSHINE GANG ANGELS MINE | NL JGD CIE INT NL LUX LUX JGD VDH CH NL JSGR ’08 CREEKWATER VERTIGO | INT FRANZ SCHWZ LUX LUX JGD CH THANKS A LOT DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE | |
NL CH CREEKWATER FROM SALLY WITH LOVE | |||
FIBI DU CHAUDRON DES FEES | CIE NL VDH LCD CH SG NDS ’09 CARPENNY SCENARIO | ||
CIE CH BACCARAT DU CHAUDRON DES FÉES |